Our chalets

Les Chalets

1 double bed, 1 room with 3 beds - capacity: 5 persons

Starting From 80 par nuit

Characteristics


Availability Calendar

  Available   Partially Reserved   Not Available
February 2025
SatSunMonTueWedThuFri
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
March 2025
SatSunMonTueWedThuFri
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
April 2025
SatSunMonTueWedThuFri
   01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30   

Select a Check-in and Check-out Date

Adults1 - 5
Children0 - 4
Total People1 - 5